| De bedste alliancer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Alliance | Spillere | Befolkning | Landsbyer | Befolkningsgennemsnit |
| 1 | Raiders | 44 | 184 166 | 323 | 4 186 |
| 2 | -SoM- | 55 | 179 321 | 338 | 3 260 |
| 3 | Krypta | 56 | 172 142 | 359 | 3 074 |
| 4 | RR | 46 | 167 164 | 331 | 3 634 |
| 5 | OôôO | 57 | 157 959 | 323 | 2 771 |
| 6 | -indeX- | 37 | 150 939 | 282 | 4 079 |
| 7 | Opus | 40 | 147 977 | 290 | 3 699 |
| 8 | [-KK-] | 36 | 147 716 | 271 | 4 103 |
| 9 | -=RA=- | 41 | 145 009 | 271 | 3 537 |
| 10 | Lok | 49 | 137 930 | 300 | 2 815 |
| 11 | ~ DK ~ | 40 | 127 046 | 244 | 3 176 |
| 12 | =@tack= | 53 | 124 527 | 284 | 2 350 |
| 13 | DVE | 40 | 119 648 | 253 | 2 991 |
| 14 | •ChAoZ• | 38 | 114 805 | 231 | 3 021 |
| 15 | (ÐT) | 28 | 107 216 | 202 | 3 829 |
| 16 | ~EwE~ | 45 | 106 316 | 230 | 2 363 |
| 17 | RdS | 38 | 105 494 | 234 | 2 776 |
| 18 | BSB | 48 | 101 011 | 249 | 2 104 |
| 19 | R.F. | 37 | 97 081 | 197 | 2 624 |
| 20 | RLX | 34 | 97 020 | 211 | 2 854 |
| Sidste side | Næste side | |||||





































