Travian 2 - Allianzauflistung
| 1. | KABOOM | 807.004 | 939 | 35 | 23.057 | 4.659.728 | 1.052.674 | 651 | 36 | 370.477 |
| 2. | TB[TA] | 665.562 | 1070 | 60 | 11.093 | 2.621.328 | 1.376.846 | 303 | 87 | 565.888 |
| 3. | StuSta | 658.309 | 833 | 34 | 19.362 | 4.679.646 | 1.617.042 | 542 | 44 | 346.543 |
| 4. | SEAforce | 652.851 | 765 | 29 | 22.512 | 3.982.290 | 780.672 | 544 | 29 | 297.700 |
| 5. | ~42~ | 466.302 | 591 | 23 | 20.274 | 2.168.341 | 2.347.897 | 355 | 28 | 253.634 |
| 6. | -[C]- | 362.714 | 498 | 25 | 14.509 | 2.291.359 | 290.547 | 243 | 17 | 230.801 |
| 7. | SMS | 356.708 | 721 | 58 | 6.150 | 623.028 | 1.513.648 | 53 | 54 | 365.001 |
| 8. | ~DEVIL~ | 298.186 | 568 | 53 | 5.626 | 1.358.533 | 1.375.762 | 147 | 98 | 287.475 |
| 9. | GE | 295.550 | 437 | 30 | 9.852 | 1.749.653 | 693.650 | 156 | 19 | 218.871 |
| 10. | ~DgK-NO~ | 289.547 | 435 | 30 | 9.652 | 1.225.459 | 759.650 | 190 | 45 | 208.680 |
| 11. | REK | 259.194 | 518 | 57 | 4.547 | 738.949 | 1.152.115 | 87 | 63 | 255.343 |
| 12. | DG - MAO | 239.395 | 359 | 29 | 8.255 | 1.246.672 | 719.530 | 109 | 23 | 188.097 |
| 13. | G0RE[N] | 223.112 | 374 | 29 | 7.694 | 728.221 | 672.546 | 104 | 34 | 194.140 |
| 14. | F[N]A | 182.362 | 276 | 29 | 6.288 | 899.100 | 429.502 | 98 | 48 | 161.817 |
| 15. | ~DGV~ | 173.256 | 343 | 31 | 5.589 | 1.090.063 | 414.341 | 91 | 31 | 148.385 |
| 16. | °T°B° | 168.958 | 305 | 30 | 5.632 | 1.239.365 | 389.215 | 98 | 49 | 152.423 |
| 17. | DGG | 165.546 | 270 | 17 | 9.738 | 427.532 | 151.430 | 86 | 5 | 125.291 |
| 18. | BORG | 161.968 | 218 | 16 | 10.123 | 854.527 | 553.603 | 120 | 28 | 106.677 |
| 19. | Swordday | 150.340 | 299 | 33 | 4.556 | 307.340 | 724.872 | 22 | 58 | 175.769 |
| 20. | BOOM | 145.746 | 203 | 15 | 9.716 | 439.644 | 532.780 | 90 | 39 | 117.446 |
| 21. | DG | 122.869 | 188 | 13 | 9.451 | 649.026 | 689.356 | 97 | 24 | 76.302 |
| 22. | RA | 119.310 | 250 | 29 | 4.114 | 278.520 | 852.191 | 33 | 61 | 144.570 |
| 23. | -[C]-² | 110.302 | 197 | 22 | 5.014 | 521.912 | 293.035 | 71 | 16 | 88.796 |
| 24. | -CoA- | 106.363 | 198 | 29 | 3.668 | 873.016 | 1.298.584 | 128 | 160 | 153.007 |
| 25. | FairPlay | 102.956 | 140 | 3 | 34.319 | 211.647 | 613.894 | 30 | 8 | 89.464 |
| « | | » |
Zurück