Travian 2 - Allianzauflistung
| 1. | -=KdL=- | 1.710.196 | 2118 | 60 | 28.503 | 3.735.889 | 2.037.868 | 1402 | 151 | 788.971 |
| 2. | KABOOM | 1.161.787 | 1519 | 46 | 25.256 | 3.156.845 | 1.699.523 | 1094 | 140 | 458.519 |
| 3. | SONY | 1.045.284 | 1426 | 54 | 19.357 | 1.798.661 | 676.862 | 696 | 68 | 616.007 |
| 4. | DEI | 803.986 | 1105 | 46 | 17.478 | 2.087.094 | 2.433.834 | 738 | 210 | 464.864 |
| 5. | Hanse | 637.035 | 933 | 59 | 10.797 | 1.063.749 | 507.911 | 351 | 42 | 436.215 |
| 6. | T.G.O. | 594.747 | 803 | 38 | 15.651 | 1.145.872 | 415.020 | 422 | 38 | 342.207 |
| 7. | BORG | 589.584 | 886 | 58 | 10.165 | 1.169.319 | 481.542 | 366 | 72 | 411.454 |
| 8. | DWJ | 539.762 | 718 | 34 | 15.875 | 1.865.850 | 898.636 | 536 | 127 | 237.469 |
| 9. | Fimbul | 501.798 | 730 | 31 | 16.187 | 885.536 | 284.913 | 259 | 103 | 422.480 |
| 10. | ArtOfWar | 492.051 | 734 | 50 | 9.841 | 618.415 | 268.499 | 265 | 44 | 366.803 |
| 11. | SY | 423.122 | 665 | 54 | 7.836 | 647.906 | 562.945 | 265 | 65 | 305.804 |
| 12. | SEAforce | 415.683 | 628 | 40 | 10.392 | 376.765 | 129.421 | 190 | 61 | 339.724 |
| 13. | ~SAAR~ | 408.010 | 590 | 39 | 10.462 | 787.980 | 516.823 | 358 | 89 | 210.906 |
| 14. | LoH | 392.841 | 611 | 57 | 6.892 | 511.400 | 276.357 | 196 | 31 | 293.082 |
| 15. | BPG/TAT | 386.654 | 605 | 38 | 10.175 | 678.061 | 508.309 | 218 | 59 | 300.920 |
| 16. | Asgard | 380.451 | 619 | 54 | 7.045 | 388.214 | 378.280 | 211 | 103 | 321.504 |
| 17. | Styx | 360.499 | 541 | 44 | 8.193 | 691.601 | 814.593 | 250 | 99 | 275.144 |
| 18. | NARF | 326.081 | 502 | 31 | 10.519 | 307.219 | 151.182 | 204 | 48 | 240.581 |
| 19. | -=BSW=- | 319.292 | 527 | 52 | 6.140 | 342.078 | 188.411 | 173 | 38 | 236.160 |
| 20. | black 8 | 303.814 | 493 | 32 | 9.494 | 463.914 | 201.104 | 168 | 42 | 231.360 |
| 21. | Suppedo | 296.638 | 406 | 17 | 17.449 | 844.967 | 347.197 | 275 | 64 | 143.442 |
| 22. | KdNO | 294.991 | 474 | 46 | 6.413 | 467.803 | 556.039 | 173 | 39 | 210.440 |
| 23. | ~DK~ | 275.975 | 488 | 36 | 7.666 | 388.549 | 568.835 | 133 | 170 | 315.030 |
| 24. | HdO | 265.573 | 548 | 51 | 5.207 | 273.316 | 104.915 | 99 | 26 | 234.072 |
| 25. | SEAwar | 261.052 | 453 | 45 | 5.801 | 284.752 | 163.693 | 117 | 41 | 221.704 |
| « | | » |
Zurück