Travian 2 - Spielerauflistung
| 1. | tprof | KABOOM | Germane | 97.391 | 110 | 102 | 292.275 | 67.119 | 40.407.454 | 587.521.291 | 20.749 |
| 2. | napo | -=KdL=- | Germane | 97.229 | 123 | 128 | 321.100 | 176.171 | 318.353.006 | 679.838.725 | -487 |
| 3. | schmiddinger | ~SAAR~ | Römer | 88.759 | 104 | 95 | 222.062 | 15.210 | 116.175.023 | 423.495.946 | 15.361 |
| 4. | HydRa | -=KdL=- | Gallier | 78.410 | 88 | 79 | 140.805 | 79.937 | 51.423.155 | 427.487.246 | 16.874 |
| 5. | Hyperion | DWJ | Römer | 74.128 | 79 | 78 | 14.719 | 21.097 | 1.999.314 | 481.731.204 | 9.124 |
| 6. | Redsox | -=KdL=- | Römer | 64.471 | 66 | 58 | 67.572 | 388.968 | 12.998.746 | 503.972.898 | 17.052 |
| 7. | ferronix | SONY | Römer | 61.825 | 63 | 46 | 58.202 | 18.675 | 79.602.302 | 434.917.381 | 25.732 |
| 8. | schamahebei | -=KdL=- | Germane | 59.660 | 74 | 75 | 185.400 | 305.862 | 19.747.399 | 352.512.091 | 12.906 |
| 9. | herley | T.G.O. | Germane | 58.759 | 59 | 46 | 115.545 | 10.995 | 27.063.922 | 432.328.825 | 23.974 |
| 10. | Elfenlord | -=KdL=- | Römer | 57.764 | 63 | 58 | 193.096 | 85.090 | 36.345.008 | 479.720.876 | 20.550 |
| 11. | MADVEIT | -=KdL=- | Römer | 55.387 | 56 | 47 | 152.487 | 45.512 | 22.243.806 | 460.428.915 | 23.911 |
| 12. | HellrAis | KABOOM | Römer | 54.878 | 59 | 52 | 29.440 | 5.665 | 33.515.126 | 245.554.775 | 13.224 |
| 13. | Shin Wu | Hanse | Germane | 53.973 | 61 | 42 | 249.821 | 191.603 | 142.013.519 | 469.109.206 | 24.719 |
| 14. | cujo | DEI | Germane | 53.290 | 63 | 52 | 48.804 | 55.264 | 31.829.640 | 417.838.345 | 20.351 |
| 15. | aPocalypTo | KABOOM | Germane | 51.592 | 66 | 61 | 170.122 | 39.626 | 40.235.257 | 258.145.712 | 7.491 |
| 16. | minni_futzi | KABOOM | Germane | 51.038 | 69 | 52 | 76.475 | 35.040 | 41.839.724 | 267.705.492 | 11.936 |
| 17. | Schwabenstrolch | ~SAAR~ | Römer | 50.335 | 58 | 55 | 73.257 | 13.734 | 18.706.703 | 402.232.111 | 15.191 |
| 18. | Torty | ~SAAR~ | Gallier | 50.257 | 63 | 62 | 131.798 | 207.262 | 74.642.645 | 316.443.145 | 7.299 |
| 19. | Weizen | KABOOM | Römer | 49.674 | 57 | 56 | 125.753 | 121.564 | 34.842.038 | 242.006.328 | 8.855 |
| 20. | votec | Hanse | Gallier | 48.787 | 66 | 40 | 90.024 | 74.637 | 103.857.594 | 334.812.877 | 18.778 |
| 21. | Robertix | BORG | Gallier | 48.572 | 56 | 53 | 86.820 | 5.790 | 10.104.267 | 381.995.256 | 12.430 |
| 22. | Tarquinius | KABOOM | Römer | 47.799 | 52 | 42 | 148.383 | 11.880 | 14.513.097 | 315.269.523 | 16.509 |
| 23. | Undomiel | KABOOM | Gallier | 47.759 | 63 | 50 | 317.530 | 29.481 | 53.501.064 | 384.873.709 | 9.510 |
| 24. | MAD71 | -=KdL=- | Römer | 47.259 | 58 | 49 | 177.576 | 43.108 | 55.269.256 | 399.490.058 | 15.931 |
| 25. | studiosi | Suppedo | Gallier | 45.793 | 48 | 46 | 76.483 | 40.962 | 23.382.073 | 322.016.217 | 12.543 |
| « | | » |
Zurück