Travian 3 - Allianzauflistung
| 1. | [-C-] | 1.485.582 | 1718 | 53 | 28.030 | 8.722.847 | 9.262.387 | 1037 | 154 | 858.227 |
| 2. | X | 1.397.730 | 1728 | 51 | 27.406 | 6.009.690 | 14.731.831 | 975 | 177 | 814.963 |
| 3. | - Aer - | 1.053.591 | 1212 | 37 | 28.475 | 4.981.713 | 6.497.036 | 699 | 71 | 607.119 |
| 4. | -=LAH=- | 1.047.576 | 1305 | 51 | 20.541 | 3.783.436 | 3.972.511 | 624 | 162 | 764.648 |
| 5. | Krypta | 1.030.057 | 1352 | 58 | 17.760 | 2.935.755 | 740.787 | 455 | 27 | 756.012 |
| 6. | PEC | 957.280 | 1125 | 36 | 26.591 | 4.501.031 | 4.610.537 | 627 | 116 | 586.734 |
| 7. | Pro-Pain | 931.626 | 1149 | 40 | 23.291 | 3.961.131 | 1.654.317 | 605 | 191 | 656.284 |
| 8. | LoI | 910.827 | 1157 | 48 | 18.976 | 2.584.176 | 2.554.527 | 507 | 85 | 683.609 |
| 9. | OSA[-E-] | 898.304 | 1090 | 45 | 19.962 | 3.445.889 | 603.542 | 559 | 109 | 595.752 |
| 10. | BPG | 876.075 | 1068 | 31 | 28.260 | 4.277.855 | 5.020.299 | 661 | 68 | 423.889 |
| 11. | -RR18- | 818.024 | 997 | 39 | 20.975 | 2.697.659 | 4.675.456 | 486 | 78 | 557.579 |
| 12. | SuR | 789.303 | 1079 | 45 | 17.540 | 3.870.123 | 1.624.323 | 484 | 154 | 566.818 |
| 13. | -[BoS]- | 770.317 | 891 | 28 | 27.511 | 5.304.528 | 1.128.642 | 508 | 116 | 486.312 |
| 14. | BSB | 739.057 | 979 | 52 | 14.213 | 2.456.299 | 616.435 | 279 | 60 | 618.143 |
| 15. | SEAforce | 733.282 | 895 | 37 | 19.818 | 3.252.434 | 995.041 | 495 | 117 | 474.675 |
| 16. | VVNJ | 722.010 | 919 | 43 | 16.791 | 2.138.609 | 776.102 | 245 | 87 | 632.870 |
| 17. | UNoT | 717.526 | 893 | 36 | 19.931 | 2.503.932 | 1.148.330 | 383 | 81 | 519.652 |
| 18. | Fimbul | 713.812 | 923 | 30 | 23.794 | 2.160.334 | 3.233.081 | 351 | 80 | 535.779 |
| 19. | D&G | 666.329 | 889 | 55 | 12.115 | 2.476.541 | 830.211 | 371 | 163 | 523.944 |
| 20. | S.R. | 654.561 | 887 | 50 | 13.091 | 1.490.978 | 548.096 | 280 | 80 | 565.541 |
| 21. | ToR | 618.915 | 823 | 35 | 17.683 | 2.163.154 | 3.698.636 | 396 | 106 | 414.011 |
| 22. | VV+L | 600.812 | 865 | 44 | 13.655 | 1.568.243 | 1.580.877 | 242 | 94 | 533.896 |
| 23. | Swordday | 503.646 | 701 | 39 | 12.914 | 1.260.827 | 355.895 | 167 | 27 | 436.479 |
| 24. | - WH - | 494.714 | 658 | 42 | 11.779 | 1.310.945 | 292.932 | 206 | 46 | 408.698 |
| 25. | Uisge | 472.246 | 580 | 29 | 16.284 | 989.458 | 426.868 | 311 | 152 | 365.619 |
| « | | » |
Zurück